---
type: court_doc
id: "court_ctb_2242_0"
court: "CTB"
case_no: "22-50073"
doc_number: 2242
doc_type: "ORDER"
filed_date: "2023-09-29"
lang: "zh"
url: "https://mubeitech.com/court/court_ctb_2242_0"
json_url: "https://mubeitech.com/api/court/court_ctb_2242_0"
---
# | AO 435                                            | Case 22-50073                                           | Doc 2242



> 原始法庭文件为英文；下方为英文全文，顶部为中文摘要。

| AO 435                                            | Case 22-50073                                           | Doc 2242   | Filed 09/29/23                      | Entered 09/29/23 10:37:07                                                                                    |                      | Page 1 of 3  |  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--|
| (Rev. 04/18)                                      |                                                         |            |                                     | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE UNITED STATES COURTS                                                            | FOR COURT USE ONLY   |              |  |
| Instructions                                      |                                                         |            | TRANSCRIPT ORDER                    | DUE DATE:                                                                                                    |                      |              |  |
| Please Read Instructions:<br>1. NAME              |                                                         |            |                                     | 2. PHONE NUMBER                                                                                              | 3. DATE              |              |  |
| Patrick R. Linsey                                 |                                                         |            |                                     | (203) 821-2000                                                                                               | 9/28/2023            |              |  |
| 4. DELIVERY ADDRESS OR EMAIL                      |                                                         |            |                                     | 5. CITY                                                                                                      | 6. STATE             | 7. ZIP CODE  |  |
| Neubert, Pepe & Monteith, P.C., 195 Church Street |                                                         |            |                                     | New Haven                                                                                                    | CT                   | 06510        |  |
| 8. CASE NUMBER<br>9. JUDGE                        |                                                         |            |                                     |                                                                                                              | DATES OF PROCEEDINGS |              |  |
| 22-50073<br>Manning                               |                                                         |            |                                     | 9/27/2023<br>9/27/2023<br>10. FROM<br>11. TO                                                                 |                      |              |  |
| 12. CASE NAME                                     |                                                         |            |                                     | LOCATION OF PROCEEDINGS                                                                                      |                      |              |  |
| Ho Wan Kwok                                       |                                                         |            |                                     | Bridgeport<br>13. CITY                                                                                       | CT<br>14. STATE      |              |  |
| 15. ORDER FOR                                     |                                                         |            |                                     |                                                                                                              |                      |              |  |
| '<br>APPEAL                                       | '                                                       | CRIMINAL   |                                     | '<br>CRIMINAL JUSTICE ACT                                                                                    | '<br>BANKRUPTCY      |              |  |
| '<br>NON-APPEAL                                   | '                                                       | CIVIL      |                                     | '<br>IN FORMA PAUPERIS                                                                                       | '<br>OTHER (Specify) |              |  |
|                                                   |                                                         |            |                                     | 16. TRANSCRIPT REQUESTED (Specify portion(s) and date(s) of proceeding(s) for which transcript is requested) |                      |              |  |
|                                                   | PORTIONS                                                |            |                                     | PORTION(S)<br>DATE(S)                                                                                        |                      |              |  |
| VOIR DIRE                                         |                                                         | DATE(S)    |                                     | TESTIMONY (Specify Witness)                                                                                  |                      |              |  |
| '                                                 | OPENING STATEMENT (Plaintiff)                           |            |                                     | '                                                                                                            |                      |              |  |
| '                                                 | OPENING STATEMENT (Defendant)                           |            |                                     |                                                                                                              |                      |              |  |
| '<br>'                                            | CLOSING ARGUMENT (Plaintiff)                            |            |                                     | '<br>PRE-TRIAL PROCEEDING (Spcy)                                                                             |                      |              |  |
| '                                                 | CLOSING ARGUMENT (Defendant)                            |            |                                     |                                                                                                              |                      |              |  |
| '<br>OPINION OF COURT                             |                                                         |            |                                     |                                                                                                              |                      |              |  |
| '<br>JURY INSTRUCTIONS                            |                                                         |            |                                     | '<br>OTHER (Specify)                                                                                         | 9/27/2023            |              |  |
| '<br>SENTENCING                                   |                                                         |            |                                     | Entire hearing                                                                                               |                      |              |  |
| '<br>BAIL HEARING                                 |                                                         |            |                                     |                                                                                                              |                      |              |  |
|                                                   |                                                         |            |                                     | 17. ORDER                                                                                                    |                      |              |  |
|                                                   | ORIGINAL                                                |            |                                     |                                                                                                              |                      |              |  |
| CATEGORY                                          | (Includes Certified Copy to                             | FIRST COPY | ADDITIONAL<br>COPIES                | NO. OF PAGES ESTIMATE                                                                                        |                      | COSTS        |  |
|                                                   | Clerk for Records of the Court)                         |            | NO. OF COPIES                       |                                                                                                              |                      |              |  |
| ORDINARY                                          | '                                                       | '          |                                     |                                                                                                              |                      |              |  |
|                                                   |                                                         |            | NO. OF COPIES                       |                                                                                                              |                      |              |  |
| 14-Day                                            | '                                                       | '          |                                     |                                                                                                              |                      |              |  |
|                                                   |                                                         |            | NO. OF COPIES                       |                                                                                                              |                      |              |  |
| EXPEDITED                                         | '                                                       | '          |                                     |                                                                                                              |                      |              |  |
|                                                   | '                                                       | '          | NO. OF COPIES                       |                                                                                                              |                      |              |  |
| 3-Day                                             |                                                         |            | NO. OF COPIES                       |                                                                                                              |                      |              |  |
| DAILY                                             | '                                                       | '          |                                     |                                                                                                              |                      |              |  |
|                                                   |                                                         |            | NO. OF COPIES                       |                                                                                                              |                      |              |  |
| HOURLY                                            | '                                                       | '          |                                     |                                                                                                              |                      |              |  |
|                                                   | '                                                       | '          |                                     |                                                                                                              |                      |              |  |
| REALTIME                                          | CERTIFICATION (18. & 19.)                               |            |                                     |                                                                                                              |                      |              |  |
|                                                   | By signing below, I certify that I will pay all charges |            |                                     | ESTIMATE TOTAL                                                                                               |                      |              |  |
| (deposit plus additional).                        |                                                         |            |                                     |                                                                                                              | \$                   | 0.00<br>0.00 |  |
| 18. SIGNATURE<br>/s/Patrick R. Linsey             |                                                         |            | PROCESSED BY<br>Lorenzo M. Whitmore |                                                                                                              |                      |              |  |
| 19. DATE                                          |                                                         |            |                                     | PHONE NUMBER                                                                                                 |                      |              |  |
| 9/28/2023                                         |                                                         |            |                                     | 203-579-5808                                                                                                 |                      |              |  |
| TRANSCRIPT TO BE PREPARED BY                      |                                                         |            | COURT ADDRESS                       |                                                                                                              |                      |              |  |
|                                                   |                                                         |            | 915 Lafayette Blvd.                 |                                                                                                              |                      |              |  |
|                                                   | Access Transcripts                                      |            |                                     |                                                                                                              | Bridgeport, CT 06604 |              |  |
|                                                   |                                                         | DATE       | BY                                  |                                                                                                              |                      |              |  |
| ORDER RECEIVED                                    |                                                         |            |                                     |                                                                                                              |                      |              |  |
| DEPOSIT PAID                                      |                                                         |            |                                     | DEPOSIT PAID                                                                                                 |                      |              |  |
| TRANSCRIPT ORDERED                                |                                                         |            |                                     |                                                                                                              |                      | 0.00         |  |
|                                                   |                                                         |            |                                     | TOTAL CHARGES                                                                                                | \$                   | 0.00         |  |
| TRANSCRIPT RECEIVED                               |                                                         |            |                                     | LESS DEPOSIT                                                                                                 | \$                   | 0.00<br>0.00 |  |
| ORDERING PARTY NOTIFIED<br>TO PICK UP TRANSCRIPT  |                                                         |            |                                     | TOTAL REFUNDED                                                                                               |                      |              |  |
|                                                   |                                                         |            |                                     |                                                                                                              |                      |              |  |
|                                                   | PARTY RECEIVED TRANSCRIPT                               |            |                                     | TOTAL DUE                                                                                                    | \$                   | 0.00<br>0.00 |  |
|                                                   | DISTRIBUTION:<br>COURT COPY                             |            | TRANSCRIPTION COPY                  | ORDER RECEIPT<br>ORDER COPY                                                                                  |                      |              |  |
| Print                                             |                                                         | Save As    |                                     |                                                                                                              |                      | Reset        |  |

# **UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE DISTRICT OF CONNECTICUT**

### **Honorable Julie A. Manning**

**Wednesday September 27 2023**

| 02:00<br>PM | 22-<br>50073<br>Ch: 11                                                                                                                                                                               | Ho Wan Kwok and Genever Holdings LLC                                                                                              |  |  |  |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Matter:     | #2156; (ZG) Final Application for Compensation for Saxe Doernberger &<br>Vita,P.C., Other Professional, Fee: \$230,840.00, Expenses: \$5,612.00. Filed by<br>Saxe Doernberger & Vita,P.C., Attorney. |                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| 02:00<br>PM | 22-<br>50073<br>Ch: 11                                                                                                                                                                               | Ho Wan Kwok and Genever Holdings<br>LLC                                                                                           |  |  |  |  |
| Matter:     |                                                                                                                                                                                                      | #2162; (ZG) Application to Employ Kroll, LLC as Forensic<br>Investigators Filed by Patrick R. Linsey on behalf of Luc A. Despins, |  |  |  |  |

**Chapter 11 Trustee**

## **Attorneys that appeared at the September 27, 2023 Hearing**

**Luc A. Despins** Paul Hastings LLP 200 Park Avenue New York, NY 10166

**Patrick R. Linsey** Neubert Pepe & Monteith, P.C. 195 Church St 13th Fl New Haven, CT 06510

#### **Brian J Clifford**

Saxe Doernberger & Vita, P.C. 35 Nutmeg Drive Suite 140 Trumbull, CT 06611

#### **Annecca H. Smith**

Robinson & Cole, LLP 280 Trumbull Street Hartford, CT 06103

#### **Steven E. Mackey**

Office of the U.S. Trustee The Giaimo Federal Building 150 Court Street, Room 302 New Haven, CT 06510

#### **Alan Pfeifer**

*Kroll, LLC*