---
type: court_doc
id: "court_ctb_2576_6"
court: "CTB"
case_no: "22-50073"
doc_number: 2576
doc_type: "EXHIBIT"
filed_date: "2024-02-06"
lang: "zh"
url: "https://mubeitech.com/court/court_ctb_2576_6"
json_url: "https://mubeitech.com/api/court/court_ctb_2576_6"
---
# Exhibit 6 ARRTL351 REGISTRATION INFORMATION INQUIRY DATE: 10/11/2023 AUTOPIC: 2882 LAST TRAN NO: HH202306900000111 NAME:



> 原始法庭文件为英文；下方为英文全文，顶部为中文摘要。

## **Exhibit 6**

ARRTL351 REGISTRATION INFORMATION INQUIRY DATE: 10/11/2023 AUTOPIC: 2882 LAST TRAN NO: HH202306900000111 NAME: DE FENG CAO STREET: 88 REGENT ST APT 1012 CITY: COUNTY: J STATE: JERSEY CITY NJ ZIP: 07302 7611 VIN: SALE9 7EU5L 20249 26 MAKE: LR MODEL: RR YEAR: 2020 PLATE NO: D44RYR EXP DATE: 03 2024 REF-IND: Y PL TYPE: PA VIN PFX: COLOR: WT TYPE: 01 PAS/GVW/LEN: 00008 REG CODE: 08 LAST DASH: 00 LEASED VEHICLE: N PIN: 676 103 757 FUEL: 0 AXLES/PROP: 2 STATUS: A RENEWED: 01 ISSUED: 01 Case 22-50073 Doc 2576-6 Filed 02/06/24 Entered 02/06/24 17:59:02 Page 2 of 4

PF3-END PF4-ADDITIONAL OWNERS PF6-NAME SEARCH PF8-NEXT VEHICLE PF9-LEASE INFO PFll-CANCEL PF7-PREVIOUS VEHICLE PF12-MAIN·MENU production of the consistence of the comments of confession in the management of the consistence of the consistence of the consistence of the consistence of the consistence o

| 193188333<br>0 ਦੇ<br>PLATE No D44RYR               | GOOD THRU MAR 24 | TRANSACTION FILE RECORD<br>VIN                                                                             | 2018 12/25 12/2 12/2018 18:00 10/20/2019 10/2019 10/2019 10/2019 10/2019<br>SALE97EU5L2024926 |                                                          |  |  |  |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|
| 문용량으                                               |                  | MAKE L R                                                                                                   | REG I                                                                                         | 71.50                                                    |  |  |  |
| DEFENC CAO<br>88 REGENT ST APT 1012<br>JERSEY CITY | NJ 07302-7611    | YEAR 2020<br>TYPE UAGON<br>MODEL RR<br>COLOR<br>UT<br>PT PA<br>MILEAGE ODEBER<br>IIC B<br>EQ B<br>REGCD Da | FD REG<br>POST AUDIT<br>PLATE FEE<br>TITLE I<br>SALES TAX<br>LIZ<br>TOTAL<br>0.6              | 000.00<br>7 STXEXP<br>0.00<br>1-31 - 50<br>HH20230690111 |  |  |  |

the submit and the country of the first and

![](_page_3_Picture_1.jpeg)

## Application for Vehicle Registration

![](_page_3_Picture_3.jpeg)

Utilize this form for first-time auto registrations (plates will be provided), or for auto registration renewal

| APPLICATION FOR VEHICLE REGISTRATION<br>Please complete both sides - print clearly) |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                              |                               |                    | VEHICLE (DENTIFICATION NUMBER (VIN)<br>PREFIX<br>PLATE NUMBER<br>SALE97EU5L2024926  |                                           |                        |                                                                                                                          |  |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| NAMEJOWNER                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                              |                               |                    |                                                                                     |                                           |                        | NAME/LESSEE - If the value in loand for a period of cone year-or more, the clanel mult supply. Inc tease is information, |  |               |
| DEFENG CAO<br>STREET ADDRESS                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                              |                               |                    | STREET ADDRESS                                                                      |                                           |                        |                                                                                                                          |  |               |
| 88 REGENT ST APT 10:12                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                              |                               | City               |                                                                                     | STATE                                     | દ્વાર                  | DATE LEASE SIGNED                                                                                                        |  | TERN (Months) |
| City<br>JERSEY CITY                                                                 | STATE<br>NJ                                                                                                                                                                                                                                               | Sit<br>07302  | COUNTY<br>HUDSON             |                               |                    |                                                                                     |                                           |                        |                                                                                                                          |  |               |
| NAME/CO-OWNER<br>COMMERCIAL REGISTRATION ONEY                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                              | REQUESTED REGISTRATION WEIGHT |                    |                                                                                     | BATE LEASE CANCELED<br>LEASE CANCELLATION |                        |                                                                                                                          |  |               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |               | REQUESTED REGISTRATION CODE: |                               | REPLACEMENT PLATES | OR MUMBER OF PASSENGERS:<br>CODE CHANGE                                             |                                           | INCREASE IN REG, WEGHT | WILL THE VEHICLE BE USED AS A RENTAL?                                                                                    |  |               |
| CHECK HERE IF THIS ADDRESS<br>IS CHANGED FROM PREVIOUS<br>RECORDS                   | RENEWAL                                                                                                                                                                                                                                                   | INTELL<br>్రా | TRANSFER<br>CUPLICATE        |                               |                    |                                                                                     |                                           |                        | YES IND IV                                                                                                               |  |               |
|                                                                                     | OWNER'S WI DRIVER TICENSE AUWBERICORECORECODE                                                                                                                                                                                                             |               | GENDER                       | EYE COLOR                     |                    | AND DATE OF RIRTY                                                                   |                                           |                        | 1950                                                                                                                     |  |               |
|                                                                                     | 2888<br>CO-OWNER'S NJ ORIVER ПСЕМЗЕ ИПИВЕРСОНЬОВЕ                                                                                                                                                                                                         |               | MALE<br>GENDER               | BROWN<br>EYE COLOR            |                    | FULL DATE OF BIRTH                                                                  | 1988                                      |                        | SOCIAL SECURITY NUMBER                                                                                                   |  |               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |               | --                           |                               |                    |                                                                                     |                                           |                        |                                                                                                                          |  |               |
|                                                                                     | TESSEES NA DRIVER TICENSE WINBERCORACODE                                                                                                                                                                                                                  |               | GENDER                       | EYE COLOR                     |                    | FULL DATE OF BIRTH                                                                  |                                           |                        | "SOCIAL SECURITY NUMBER                                                                                                  |  |               |
| OWNERSEE SEE                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                              |                               |                    |                                                                                     |                                           |                        | SUBMISSION OF THE SOCIAL SECURITY NUMBER IS REQUIRED BY A. THE NUMBER WILL BE ISSED                                      |  |               |
| HERE.                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                              |                               |                    |                                                                                     |                                           |                        | TO PREVENT ERRORS AND ENFORCE FEDERAL AND STATE LAWS IN THE COLLECTION OF MOTOR VEHICLE FEES.                            |  |               |
| CO-OWNER<br>HERE                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                              |                               |                    |                                                                                     |                                           |                        |                                                                                                                          |  |               |
|                                                                                     | ME THE PPLONES THE STATES THE STATES OF THE SPPLICATION RE CORRECT APP-CANTS COR A REGISTRATION FOR A COMMENCIAL VEHICLE DECLARE KNOWERSED AND                                                                                                            |               |                              |                               |                    |                                                                                     |                                           |                        |                                                                                                                          |  |               |
|                                                                                     | CONCENTH THE FESSEAL MOTOR CARETY REQUIPTON NALAL 1980, AS PPLOADLE. MISTATEMENTS MAY RESULT. IN BUSPENSON OF RESULTIVE OF DRUING PROVECESS                                                                                                               |               |                              |                               |                    |                                                                                     |                                           |                        |                                                                                                                          |  |               |
| BA-49 (R7119)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                              |                               |                    |                                                                                     |                                           |                        |                                                                                                                          |  |               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                              |                               |                    |                                                                                     |                                           |                        |                                                                                                                          |  |               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                              |                               |                    |                                                                                     |                                           |                        |                                                                                                                          |  |               |
|                                                                                     | IS YOUR REGISTRATION PRIVILEGE NOW REVOKED OR SUSPENDED IN ANY STATES YES I I NO INC. NO INC.                                                                                                                                                             |               |                              |                               |                    |                                                                                     |                                           |                        |                                                                                                                          |  |               |
| IF YES - STATE                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           | VIOLATION     |                              |                               |                    |                                                                                     |                                           |                        | WILL THIS VEHICLE BE USED FOR COMMERCIAL                                                                                 |  |               |
| ODOMETER READING 6826                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                              |                               |                    |                                                                                     |                                           |                        | PURPOSES, WHICH IS DEFINED AS A MOTOR<br>VEHICLE OR COMBINATION OF MOTOR.                                                |  |               |
|                                                                                     | THIS VEHICLE MUST BE COVERED BY LIABILITY INSURANCE IN THE MINIMUM AMOUNT REQUIRED BY                                                                                                                                                                     |               |                              |                               |                    |                                                                                     |                                           |                        | VEHICLES USED OR DESIGNED TO TRANSPORT                                                                                   |  |               |
|                                                                                     | LAW WITH A COMPANY AUTHORIZED. TO WRITE LIABILITY INSURANCE IN NEW JERSEY.                                                                                                                                                                                |               |                              |                               |                    |                                                                                     |                                           |                        | PERSONS OR PROPERTY YES I I NO I                                                                                         |  |               |
| INSURANCE COMPANY:                                                                  | GIVE FULL NAME OF INSURANCE COMPANY AND POLICY NUMBER.                                                                                                                                                                                                    |               |                              |                               |                    | POLICY NUMBER:                                                                      |                                           |                        |                                                                                                                          |  |               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                              |                               |                    |                                                                                     |                                           |                        |                                                                                                                          |  |               |
|                                                                                     | THE CINCINNAT                                                                                                                                                                                                                                             |               |                              |                               |                    | A011118179                                                                          |                                           |                        |                                                                                                                          |  |               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                              |                               |                    |                                                                                     |                                           |                        |                                                                                                                          |  |               |
|                                                                                     | TRADE OR COMPANY NAME CHANGE CANNOT BE                                                                                                                                                                                                                    |               |                              |                               |                    | IF VEHICLE IS REGISTERED UNDER TRADE OR<br>COMPANY NAME, FEDERAL TAX IDENTIFICATION |                                           |                        | AGRICULTURAL CERTIFICATE NUMBER:                                                                                         |  |               |
|                                                                                     | MADE AT A MOTOR VEHICLE AGENCY. PLEASE ASK                                                                                                                                                                                                                |               | NUMBER:                      |                               |                    |                                                                                     |                                           |                        |                                                                                                                          |  |               |
|                                                                                     | FOR INFORMATION OR CALL 1(609)292-6500)                                                                                                                                                                                                                   |               |                              |                               |                    |                                                                                     |                                           |                        |                                                                                                                          |  |               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                              |                               |                    |                                                                                     |                                           |                        |                                                                                                                          |  |               |
|                                                                                     | ALL PASSENGER VEHICLES, ALL GASCLINE POWERCIAL VEHICLES AND ALL DESELVERCLES OF TO AND INCLUDING BOO POUNDS AFE SUBLECT TO<br>WEECTON AT ASTATE AUTHORIZED INSPECTION FACILITY OR LOCKSED PROVECTION PACILITY DIESEL VEHICLE WEIGHT OF                    |               |                              |                               |                    |                                                                                     |                                           |                        |                                                                                                                          |  |               |
|                                                                                     | 18,000 OR MORE POUNDS ARE SUBJECT TO ANNUAL SMOKE CHONAT A LICENSED DIESEL EMSSION PRVATE NISPECTION FACILITY.                                                                                                                                            |               |                              |                               |                    |                                                                                     |                                           |                        |                                                                                                                          |  |               |
|                                                                                     | DIESEL POWERED VEHICLES WITH A GIVE TO AND NO LIDING T PROPOUNDS, EXCLUDING DESEL BUSES AS OEFNED NA L.S.A. SEALLAND                                                                                                                                      |               |                              |                               |                    |                                                                                     |                                           |                        |                                                                                                                          |  |               |
|                                                                                     | PASSENGER VEHICLE FRANSPORTATION AS CENSO WITH A.C. (320-11, ARE SUBJECT TO SELF-MSPECTION RESOLUTIONS IF SUBLECTION THE                                                                                                                                  |               |                              |                               |                    |                                                                                     |                                           |                        |                                                                                                                          |  |               |
|                                                                                     | SERVER STATT THE VEHICLE HAS BEEN NSPECIED AND MANTANED AS REQUES BY LAW COMMERCIAL MOTOR VEHICLES, AS DEFINED NALIA.C.<br>1:36 AND 49 CFR PART 380 E. ARE SUBLECT TO AN ANICAL INSTECTION PER 40 OFF PARTS AND WASTE DISPONDAL OR SOLD WASTE COLLECTION. |               |                              |                               |                    |                                                                                     |                                           |                        |                                                                                                                          |  |               |
|                                                                                     | THE SIGNER(S).CERTIFIES THAT THE APPLICABLE APPROVALS FROM THE DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION.                                                                                                                                                    |               |                              |                               |                    |                                                                                     |                                           |                        |                                                                                                                          |  |               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                              |                               |                    |                                                                                     |                                           |                        |                                                                                                                          |  |               |
| OR MVC USE ONLY                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                              |                               |                    |                                                                                     |                                           |                        |                                                                                                                          |  |               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                              |                               |                    |                                                                                     |                                           |                        |                                                                                                                          |  |               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                              |                               |                    |                                                                                     |                                           |                        |                                                                                                                          |  |               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                              |                               |                    |                                                                                     |                                           |                        |                                                                                                                          |  |               |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                              |                               |                    |                                                                                     |                                           |                        |                                                                                                                          |  |               |

![](_page_3_Picture_6.jpeg)

011