---
type: court_doc
id: "court_ctb_2955_15"
court: "CTB"
case_no: "22-50073"
doc_number: 2955
doc_type: "EXHIBIT"
filed_date: null
lang: "zh"
url: "https://mubeitech.com/court/court_ctb_2955_15"
json_url: "https://mubeitech.com/api/court/court_ctb_2955_15"
---
# Exhibit 15 | 4/24/22, 11:56 AM<br>OShow Charges                          |



> 原始法庭文件为英文；下方为英文全文，顶部为中文摘要。

## **Exhibit 15**

| 4/24/22, 11:56 AM<br>OShow Charges                          |                                                                                              | Move Planner      |                                         |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------|
| Foreman Move Planner                                        |                                                                                              |                   |                                         |      |
| Repeat Customer                                             |                                                                                              |                   |                                         |      |
| Move ID:                                                    | 1186494-<br>Sales<br>AR10<br>Man:<br>Total                                                   | Zachary<br>Gorman | Local<br>Job Type:<br>Moving<br>Service |      |
| Volume:                                                     | 164.00 CF<br>Job:                                                                            | \$3,450.00        | Elite<br>Level:                         |      |
| Customer Information<br>Customer Name<br>Job Source         | Taurus Lic<br>Company<br>Repeat<br>Job Status                                                |                   | Booked & Confirmed                      |      |
|                                                             | 781 5th Ave, Apt 18F, New York 10022 NY                                                      |                   |                                         |      |
| Cross Street<br>Building Information:<br>N/A<br>Destination | Move Date: 4/25/2022                                                                         | Time:             | 9:00:00 AM                              |      |
| Address<br>Cross Street<br>Building Information:<br>N/A     | 200 NJ-17, Apt TBD Upper Saddle River 07458 NJ                                               |                   |                                         |      |
| C<br>Services:                                              |                                                                                              |                   |                                         |      |
| Service<br>Total Cube                                       | Included                                                                                     | Details           |                                         |      |
| Zone                                                        | l Yes<br>l Yes                                                                               |                   | 164.00 Cf, \$2.5 / Cf                   |      |
| Special Handling<br>COI                                     | C Yes<br>@ Yes                                                                               |                   |                                         |      |
| Floor Protection                                            | D Yes                                                                                        |                   |                                         |      |
| Garbage Removal<br>Last Minute Packing                      | D Yes<br>Pa Yes                                                                              |                   |                                         |      |
| Corner Protection                                           | D Yes                                                                                        |                   |                                         |      |
| Travel<br>Local Zone Charge                                 | ଡ଼ି Yes<br>Ca Yes                                                                            | Address:          | 57.1 Miles @ \$3.10 / Mile<br>1         |      |
| Tip<br>Elite Service                                        | le Yes                                                                                       | \$344.24          |                                         |      |
| Sale Surcharge                                              | E Yes<br>lg Yes                                                                              |                   |                                         |      |
| Discount                                                    | Ø Yes<br>Special Services: - No Special Services                                             |                   |                                         | 29x2 |
|                                                             | Long Distance Services: - No LD Services<br>Customer Special Requests: - No Special Requests |                   |                                         |      |

![](_page_2_Picture_0.jpeg)

![](_page_2_Picture_1.jpeg)