---
type: court_doc
id: "court_ctb_890_9"
court: "CTB"
case_no: "22-50073"
doc_number: 890
doc_type: "EXHIBIT"
filed_date: "2022-08-11"
lang: "zh"
url: "https://mubeitech.com/court/court_ctb_890_9"
json_url: "https://mubeitech.com/api/court/court_ctb_890_9"
---
# EXHIBIT PAX 09 Exhibit H to Repair Reserve Motion (Thunderbolt Marine 2021 Rate Sheet)



> 原始法庭文件为英文；下方为英文全文，顶部为中文摘要。

## **EXHIBIT PAX 09**

Exhibit H to Repair Reserve Motion (Thunderbolt Marine 2021 Rate Sheet)

## **EXHIBIT H**

|                | Case 22-50073                                  | Doc 728-8<br>890-9            | Filed 08/11/22<br>09/28/22                                                           |  | Entered 08/11/22 14:41:45<br>09/28/22 16:32:28      | Page 2 of 2<br>3 | 3                       |
|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|                |                                                |                               |                                                                                      |  |                                                     |                  |                         |
|                |                                                |                               |                                                                                      |  |                                                     |                  |                         |
|                | 1                                              |                               |                                                                                      |  |                                                     |                  |                         |
|                |                                                |                               |                                                                                      |  |                                                     |                  |                         |
| IN HOUSE LABOR |                                                |                               |                                                                                      |  |                                                     |                  |                         |
| Paint          |                                                |                               |                                                                                      |  |                                                     |                  | \$60/hr                 |
| /              |                                                |                               |                                                                                      |  |                                                     |                  | 5<br>\$90/hr / \$105/hr |
|                |                                                |                               | 59                                                                                   |  | 60                                                  |                  |                         |
|                |                                                |                               | 50                                                                                   |  | 51                                                  |                  |                         |
|                | 5<br>Railcar Rental                            |                               |                                                                                      |  |                                                     |                  |                         |
|                |                                                | 5                             | 60                                                                                   |  | 50<br>51                                            |                  |                         |
|                | under 32ft and 10,000 lbs.                     |                               | Tenders over 32ft and 10,000lbs - regular travelift haulout and storage rates apply. |  |                                                     |                  |                         |
|                |                                                |                               |                                                                                      |  |                                                     |                  |                         |
| 59             |                                                |                               |                                                                                      |  |                                                     |                  |                         |
|                | 60ft and up                                    |                               |                                                                                      |  |                                                     |                  |                         |
|                |                                                |                               |                                                                                      |  |                                                     |                  |                         |
|                |                                                |                               |                                                                                      |  | includes operator                                   |                  |                         |
|                |                                                |                               | additionally                                                                         |  | hr. minimum<br>60 Ton Yard Crane 4<br>2 hr. minimum |                  | \$300/hr                |
|                |                                                |                               |                                                                                      |  | Manlifts Scizzor                                    |                  |                         |
|                |                                                |                               |                                                                                      |  | &                                                   |                  |                         |
|                |                                                |                               |                                                                                      |  |                                                     |                  | 75                      |
|                |                                                |                               |                                                                                      |  | Chest Freezers                                      |                  | \$15/week               |
|                |                                                |                               |                                                                                      |  | Mast Storage                                        |                  | \$0.50/ft/day           |
|                |                                                |                               |                                                                                      |  |                                                     |                  |                         |
|                |                                                | for outside rental equipment. | for TMI available converter<br>Basic hookup fee \$200                                |  |                                                     |                  |                         |
|                |                                                |                               |                                                                                      |  |                                                     |                  |                         |
|                |                                                | l                             |                                                                                      |  |                                                     | condensor.       |                         |
|                |                                                |                               |                                                                                      |  |                                                     |                  |                         |
|                |                                                |                               |                                                                                      |  |                                                     |                  |                         |
|                | Dedicated Internet - Nanobeam WiFi or hardwire |                               | \$150/month                                                                          |  |                                                     |                  |                         |
|                |                                                |                               | c                                                                                    |  | See CBP Maritime regulated garbage guidelines.      |                  |                         |
|                | welcome                                        |                               |                                                                                      |  |                                                     |                  |                         |

Signed\_:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Vesse