---
type: court_doc
id: "court_sdny_654_2"
court: "SDNY"
case_no: "23-cr-00118"
doc_number: 654
doc_type: "EXHIBIT"
filed_date: null
lang: "zh"
url: "https://mubeitech.com/court/court_sdny_654_2"
json_url: "https://mubeitech.com/api/court/court_sdny_654_2"
---
# EXHIBIT B 102-0094



> 原始法庭文件为英文；下方为英文全文，顶部为中文摘要。

## **EXHIBIT B**

102-0094

千代田区 紀尾井町 4-1
ニューオータニガーデンコート19カイ

ソナー・アドバイザーズ株式会社 様

## hilderheler will in belief help betal plate belally i

RO

07201 000 R01101 9033-00 0000000 001 000 1 00000088# \*11245\*825 20506001 000 1-903300

株式会社みすでほ銀行
 東京外歩数8

## 外 国 為 替 計 算 書 (STATEMENT) 2021年07月20日

| <table><tr><td>ページ</td></tr><tr><td>1/1</td></tr></table> |                   | ページ | 1/1 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----|-----|
| ページ                                                       |                   |     |     |
| 1/1                                                       |                   |     |     |
| お名前 (Messrs)                                              | [REDACTED NAME]   |     |     |
|                                                           | ソナー・アドバイザーズ株式会社 様 |     |     |
| 取引日 (Date)                                                | 2021/07/20        |     |     |
| 起算日 (Value Date)                                          |                   |     |     |
| 取引種類 (Type of Transaction)                                | 仕向送金              |     |     |
| 取引番号 (Our Ref. No.)                                       | [REDACTED REF NO] |     |     |
| お客さま整理番号 (Your Ref. No.)                                  |                   |     |     |
| 取引金額 (AMOUNT)                                             | USD 1,000,000.00  |     |     |

取引内容(Details)

登録番号

換算内容(Exchange Details)

|    | 内訳金額<br>Individual Sum | 相場種類<br>Type | 換算相場<br>Exchange Rate | 値決番号<br>Pricing No. | 換算後金額<br>Converted Amount |
|----|------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| 1  |                        |              |                       |                     |                           |
| 2  |                        |              |                       |                     |                           |
| 3  |                        |              |                       |                     |                           |
| 4  |                        |              |                       |                     |                           |
| 5  |                        |              |                       |                     |                           |
| 6  |                        |              |                       |                     |                           |
| 7  |                        |              |                       |                     |                           |
| 8  |                        |              |                       |                     |                           |
| 9  |                        |              |                       |                     |                           |
| 10 |                        |              |                       |                     |                           |
| 計  |                        |              |                       |                     |                           |

## 手数料明細(Charge Details)

| 明細<br>番号<br>Inv. | 名称<br>Charge Type        | 手数料等金額<br>Amount |        | 計算<br>方法<br>Method | 料率<br>% Rate | 換算相場<br>Exchange Rate | 相場適用日<br>Exchange Date | 換算後金額<br>Converted Amount |        |
|------------------|--------------------------|------------------|--------|--------------------|--------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------|
| 001              | 送金手数料<br>REMIT CHG       | JPY              | 7,500  | 定額                 |              |                       |                        | JPY                       | 7,500  |
| 002              | 外貨受払手数料<br>HANDLING COMM | USD              | 500.00 | %利率                | 1/20%        | 110.57                | 2021/07/20             | JPY                       | 55,285 |
| 003              | コルレス先支払手数料<br>THEIR H/C  | JPY              | 2,500  | 定額                 |              |                       |                        | JPY                       | 2,500  |
| 計                |                          |                  |        |                    |              |                       |                        | JPY                       | 65,285 |

※最低(最高)手数料を適用する場合でも、料率を表示しています。

![](_page_1_Picture_18.jpeg)